Tablas de tallas

Tabla de tallas

CLASSIC FIT
Cm/Talla 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Cuello 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5 48,5 49,5
Pecho 111 111 120 120 126 126 132 132 140 140 148 148
Cintura 104 104 112,5 112,5 120,5 120,5 129 129 137 137 145 145
Manga 65 65 65,5 65,5 66,5 66,5 66,5 66,5 67,5 67,5 67,5 67,5
Longitud 79 79 81 81 83 83 85 85 87 87 87 87
DRESS FIT
Cm/Talla 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Cuello 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5 48,5 49,5
Pecho 110 110 114 118 121 124 130 130 138 138 146 146
Cintura 99 99 104 109 114 118 126 126 134 134 144 144
Manga 66,5 66,5 67 67,5 68 68,5 68,5 68,5 69,5 69,5 69,5 69,5
Longitud 76 76 77 78 79 80 82 82 84 84 84 84
TAILOR FIT
Cm/Talla 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Cuello 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5 48,5 49,5
Pecho 110 110 114 118 121 124 130 130 138 138 146 146
Cintura 95 95 100 105 110 114 122 122 130 130 140 140
Manga 66,5 66,5 67 67,5 68 68,5 68,5 68,5 69,5 69,5 69,5 69,5
Longitud 76 76 77 78 79 80 82 82 84 84 84 84
SLIM FIT
Cm/Talla 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Cuello 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5 48,5 49,5
Pecho 109 109 113 117 120 123 129 129 137 137 145 145
Cintura 89 89 94 99 103 108 116 116 124 124 132 132
Manga 66,5 66,5 67 67,5 68 68,5 68,5 68,5 69,5 69,5 69,5 69,5
Longitud 75 75 76 77 78 79 81 81 83 83 83 83